
Введение:
Иногда бывает так, что в процессе приготовления блюда возникает вопрос: – “Как отмерить продукты в граммах без весов?” Нам необходимо отмерить определенное количество продуктов в граммах, но под рукой нет кухонных весов. Не отчаивайтесь! Существует несколько простых способов измерения муки, сахара, крупы, уксуса, растительного масла и других ингредиентов без использования весов. Давайте рассмотрим несколько полезных советов для точного измерения продуктов в граммах.
1. Используйте столовые ложки и чайные ложки:
Столовая ложка обычно вмещает около 15 граммов сухих ингредиентов, таких как мука или сахар. Чайная ложка вмещает примерно 5 граммов. Помните, что это приблизительные значения, и лучше всего использовать ложку одного размера для более точных измерений.
2. Используйте стакан:
Если у вас есть стандартный стакан, чаще всего он вмещает примерно 240 миллилитров или 240 граммов воды. Используйте его в качестве ориентира для измерения сахара, муки и других схожих продуктов.
Таблица мер и весов
Название | Тонкое стекло (250 см3) | Граненыйстакан (200 cм3) | Столовая ложка | Чайная ложка | в 1 шт. |
Арахис очищеный | 175 | 140 | |||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4 | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
Картофель (средний) | 100 гр. | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа “Геркулес” | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 гр. | ||||
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | 75 гр. | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100 гр. | ||||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Петрушка корень | 150 гр. | ||||
Помидор (средний) | 100 гр. | ||||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 гр. | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | 23 гр. | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | 4 шт | 43 гр. |
3. Практикуйте глазомер:
Опыт в кулинарии может подсказать вам, как выглядит определенное количество продукта. Например, ложка сахара может быть примерно такой же, как ложка муки, если вы знакомы с их внешним видом.
Заключение:
Отмерять продукты без весов в граммах возможно, используя простые приемы и интуицию. Опыт и практика помогут вам лучше понимать количество продуктов. Вы научитесь достигать точности в кулинарии даже без использования кухонных весов. Важны не только точные измерения, но и любовь, которую вы вкладываете в приготовление блюд.